Tabla de Precios para Publicar una Banner por un mes.

Tabla actualizada en Abril, 2003. Costo aproximado por un mes.
Sección Visitas únicas diarias (prom.) Impresiones diarias (promedio) Impresiones por
mes (prom.)
CPM=$2.5
cost per mil
CPM=$5
cost per mil
CPM=$10
cost per mil
Inicio 1.741 2.302 69.078 $ 173 $ 345 $ 691
Uruguay 2030 856 1.010 30.313 $ 76 $ 152 $ 303
Postales Celestes 245 284 8.533 $ 21 $ 43 $ 85
Chistero 41 66 1.992 $ 5 $ 10 $ 20
Parábolas 44 52 1.562 $ 4 $ 8 $ 16
Mujer 27 39 1.181 $ 3 $ 6 $ 12
Dichos Criollos 17 23 677 $ 2 $ 3 $ 7
Gif Animados 17 23 677 $ 2 $ 3 $ 7
Premios 19 22 661 $ 2 $ 3 $ 7
Don Verídico 13 20 592 $ 1 $ 3 $ 6
Recetario 11 20 475 $ 1 $ 2 $ 5
Truco 6 11 337 $ 1 $ 2 $ 3
Tanguero 8 11 336 $ 1 $ 2 $ 3
Informes 10 10 326 $ 1 $ 2 $ 3
Amargueando 5 10 313 $ 1 $ 2 $ 3
Enlaces 5 9 258 $ 1 $ 2 $ 3
Internacional 7 8 252 $ 1 $ 2 $ 3
Galardones 5 7 207 $ 1 $ 2 $ 3
Muestra Virtual 3 6 183 $ 1 $ 2 $ 3
Sección Visitas únicas semanales (prom.)
vía e-mail autorizados
Impresiones por
mes (prom.)
CPM=$2.5
cost per mil
CPM=$5
cost per mil
CPM=$10
cost per mil
Informe semanal 13.339 53.356 $ 133 $ 267 $ 534
Nota: Los precios son en U$S. La "Tabla de Precios para Publicar una Banner por un Mes" se cambia de acuerdo a la temporada y sólo se utiliza como ayuda para los cálculos


E-MAIL